Plataformas de transporte para pasajeros, cargas pesadas y voluminosas
Las plataformas de transporte Alimak TPM se utilizan en una variedad de aplicaciones en obras de construcción, facilitando el transporte práctico y eficiente de cargas grandes y voluminosas a niveles elevados. La gama Alimak TPM ofrece una verdadera flexibilidad y puede instalarse tanto en el interior como en el exterior de edificios, adaptándose a las necesidades de proyectos de construcción nuevos o de renovación.
Las plataformas de transporte de Alimak están diseñadas para impulsar la productividad y mejorar la seguridad de las operaciones en los sitios de construcción mediante el transporte vertical eficiente de cargas pesadas y voluminosas.
Con capacidades de carga que van desde 1,300 kg hasta 4,000 kg (2,866 lbs – 8,800 lbs) y 6 configuraciones disponibles, la gama Alimak TPM ofrece una opción flexible para satisfacer diversas necesidades.
ACCESO VERTICAL FLEXIBLE
La gama de productos Alimak TPM ofrece un medio flexible de acceso vertical en sitios de construcción. Su funcionalidad dual permite que estos productos se utilicen tanto como plataformas de transporte como montacargas para materiales.
FUNCIONALIDAD DUAL
Las versiones de plataforma de transporte de la gama TPM están diseñadas para el transporte de pasajeros y materiales. Tienen velocidades de elevación de 12 m/min (40 pies por minuto) en modo de pasajeros, con controles de operación constante, y 24 m/min (80 pies por minuto) para el transporte de materiales solamente, operados desde la estación en tierra.
Con un simple interruptor de llave ubicado en el panel de control eléctrico, cada máquina puede convertirse fácilmente de una plataforma de transporte a un montacargas para materiales, activando todas las características de seguridad correspondientes.
CAPACIDAD DE CARGA PESADA
La gama TPM está diseñada para transportar paletas grandes y cargas de manera suave y segura a niveles elevados en un sitio de construcción. Se utiliza para el transporte de paletas, mini cargadores, cargas prefabricadas, cocinas, andamios y paneles de gran dimensión, con capacidades de elevación que van desde 1,300 kg hasta 4,000 kg (2,850 lbs – 8,800 lbs) para una mayor eficiencia en el sitio.
VARIEDAD DE TAMAÑOS DISPONIBLES
Con una elección de seis configuraciones estándar, la gama TPM se presenta en una variedad de tamaños, con anchos que van desde 1.6 hasta 4.8 metros (5.2 a 15.7 pies) y longitudes que varían de 1.6 a 3.2 metros (5.2 a 10.5 pies). Los seis modelos ofrecen una opción flexible para proyectos de cualquier tamaño.
Especificaciones Técnicas
Especificaciones | 1300SD | 1600S | 3000T | 3000T2 | 3000TD | 4000T |
---|---|---|---|---|---|---|
Longitud de plataforma | 1.6 m (5’3”) | 1.6 m (5’3”) | 4.8 m (15’9”) | 3.2 m (10’6”) | 1.6 m (5’3”) | 3.2 m (10’6”) |
Ancho de plataforma | 3.2 m (10’6”) | 1.6 m (5’3”) | 1.6 m (5’3”) | 3.2 m (10’6”) | 3.2 m (10’6”) | 1.6 m (5’3”) |
Capacidad máxima de carga | 1,300 kg (2,866 lbs) | 1,600 kg (3,520 lbs) | 3,000 kg (6,600 lbs) | 3,000 kg (6,600 lbs) | 3,000 kg (6,600 lbs) | 4,000 kg (8,800 lbs) |
Número de personas (modo TP/MH)* | 5/0 | 5/0 | 8/0 | 8/0 | 8/0 | 8/0 |
Velocidad (modo TP/MH) | 12/24 m/min (40/78 fpm) | 12/24 m/min (40/78 fpm) | 12/24 m/min (40/78 fpm) | 12/24 m/min (40/78 fpm) | 12/24 m/min (40/78 fpm) | 12/24 m/min (40/78 fpm) |
Altura máxima de elevación | 200 m (656’) | 200 m (656’) | 200 m (656’) | 200 m (656’) | 200 m (656’) | 200 m (656’) |
Distancia entre anclajes | 8-10 m (26’-33’) | 8-10 m (26’-33’) | 8-10 m (26’-33’) | 8-10 m (26’-33’) | 8-10 m (26’-33’) | 8-10 m (26’-33’) |
Altura mínima de transporte | 2.2 m (7’-2 6/10”) | 2.2 m (7’-2 6/10”) | 2.2 m (7’-2 6/10”) | 2.2 m (7’-2 6/10”) | 2.2 m (7’-2 6/10”) | 2.2 m (7’-2 6/10”) |
Altura a la plataforma | 0.5 m (1’-7 7/10”) | 0.5 m (1’-7 7/10”) | 0.5 m (1’-7 7/10”) | 0.5 m (1’-7 7/10”) | 0.5 m (1’-7 7/10”) | 0.5 m (1’-7 7/10”) |
Peso del chasis con estabilizadores | 415 kg (915 lbs) | 577 kg (1,272 lbs) | 726 kg (1,600 lbs) | 726 kg (1,600 lbs) | 538 kg (1,186 lbs) | 562 kg (1,239 lbs) |
Unidad motriz | 833 kg (1,836 lbs) | 833 kg (1,836 lbs) | 1,666 kg (3,673 lbs) | 1,666 kg (3,673 lbs) | 1,666 kg (3,673 lbs) | 1,666 kg (3,673 lbs) |
Potencia nominal | 2 x 5.5 kW | 2 x 5.5 kW | 4 x 5.5 kW | 4 x 5.5 kW | 4 x 5.5 kW | 4 x 5.5 kW |
Voltaje | 400–480 V, 3 fases | 400–480 V, 3 fases | 400–480 V, 3 fases | 400–480 V, 3 fases | 400–480 V, 3 fases | 400–480 V, 3 fases |
Frecuencia de control | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Fusible de suministro (modo TP/MH) | 25/32 A | 25/32 A | 32/63 A | 32/63 A | 35/63 A | 32/63 A |
Cable de alimentación (modo TP/MH) | 5 x 6 mm² / 5 x 6 + 10 x 1 mm² | 5 x 6 mm² / 5 x 6 + 10 x 1 mm² | 5 x 6 mm² / 5 x 6 + 10 x 1 mm² | 5 x 6 mm² / 5 x 6 + 10 x 1 mm² | 5 x 6 mm² / 5 x 6 + 10 x 1 mm² | 5 x 6 mm² / 5 x 6 + 10 x 1 mm² |
* El número de personas depende de las regulaciones locales.